How Does Your State Rank?
Orders by State
| State | Orders |
|---|---|
| Texas | 162 |
| California | 158 |
| Florida | 70 |
| Georgia | 65 |
| Tennessee | 46 |
| Pennsylvania | 33 |
| Michigan | 33 |
| Indiana | 33 |
| New York | 24 |
| Ohio | 23 |
| Oklahoma | 23 |
| Louisiana | 23 |
| Oregon | 23 |
| Illinois | 21 |
| Colorado | 20 |
| North Carolina | 20 |
| Iowa | 19 |
| New Jersey | 19 |
| Missouri | 18 |
| Arizona | 17 |
| Mississippi | 16 |
| Massachusetts | 15 |
| South Carolina | 14 |
| Idaho | 13 |
| Kentucky | 13 |
| Virginia | 13 |
| Washington | 12 |
| Wisconsin | 10 |
| Maryland | 9 |
| Kansas | 8 |
| Utah | 7 |
| Alabama | 6 |
| Maine | 6 |
| Connecticut | 5 |
| New Hampshire | 5 |
| West Virginia | 5 |
| Minnesota | 4 |
| Montana | 4 |
| Nebraska | 3 |
| Rhode Island | 3 |
| Arkansas | 2 |
| Hawaii | 2 |
| South Dakota | 2 |
| Alaska | 1 |
| Delaware | 1 |
| New Mexico | 1 |
| North Dakota | 1 |
| Wyoming | 1 |
| Nevada | 0 |
| Vermont | 0 |
Total tracked orders: 1032
As of Nov 3, 2025